Модель двигателя | ЯМЗ-850.10 / Cummins QSK-19 |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 412 (560) / 394 (536) |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 382 (520) / 360 (490) |
Эксплуатационная масса, т | от 52,9 до 62,3 |
ЧЕТРА Т-40 – это самый мощный серийный российский бульдозер, созданный для золото- и угледобывающей промышленности. Специально для обеспечения наилучших тяговых характеристик для Т-40 разработана кареточная ходовая система. Сочетание мощного двигателя с огромной емкостью отвала позволили добиться высочайшей производительности при сохранении легкости управления и комфорта работы оператора.
Технические характеристики указаны справочно на 02 модификацию бульдозера, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании.
Модель | Т40.01К |
---|---|
Тип | Гусеничный |
Тяговый класс | 40 |
Двигатель, марка | Cummins QSK19 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 485 (660) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 435 (590) |
Рабочий объем двигателя, л | 19 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 246 (181) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая |
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | |
I передача | 4,2 / 5,2 |
II передача | 7,7 / 9,5 |
III передача | 12,7 / 15,6 |
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 3 каретки |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом |
Высота грунтозацепов, мм | 93 |
Ширина башмака, мм | 710 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 723 |
Колея трактора, мм, не менее | 2 500 |
База, мм | 3 918 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 5,6 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,26 |
Топливный бак, л | 1200 |
Рыхлительное оборудование | |
Тип | Регулируемый одно / многозубый |
Число зубьев | 1 / 3 |
Масса, кг. | 7 165 / 8 490 |
Макс. заглубление, мм. | 1 558 / 1 022 |
Бульдозерное оборудование | |
Отвал | полусферический |
Длина х Высота, мм. | 4 730 x 2 650 |
Емкость, м³ | 21 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 500 |
Заглубление отвала, мм. | 670 |
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±7 |
Масса, кг. | 11 450 |
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более | |
длина, мм | 6 050 |
ширина, мм | 3 296 |
высота, мм | 4 317 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 70,3 |
Переднее навесное оборудование / размеры (ШхВ) / Объем отвала (м3)
- полусферический отвал / 4730 x 2650 / 21
- сферический отвал / 5064 x 2270 / 22
Заднее навесное оборудование
- рыхлитель 1 зуб
- рыхлитель 3 зуба
- лебедка
Прочая возможная комплектация
- кондиционер
Исполнение ходовой части (Ширина башмака гусеницы, мм)
- стандартная (710)
Опционально устанавливаемое оборудование
- Система автоматического пожаротушения
- Система автоматической смазки
- Система видеообзора
- Автоматическая система управления горно-транспортным комплексом АСУ ГТК "Карьер"
- Искрогаситель
- Защитные решетки кабины
- Светодиодные фары
- Радиостанция
- Система быстрой заправки топливом
Стандартная комплектация
- Двойной стеклопакет кабины
- Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Зависимый и независимый отопитель кабины
- Система предпускового подогрева двигателя
- Температурное исполнение -50С +35С
- Аудиосистема
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Звуковой сигнал переднего хода
- Боковые зеркала заднего вида
- Сиденье с микроподрессовыванием и пневмоподвеской